Škoda Octavia

2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D

1/0
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 1 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 2 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 3 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 4 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 5 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 6 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 7 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 8 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 9 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 10 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 11 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 12 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 13 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 14 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 15 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 16 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 17 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 18 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 19 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 20 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 21 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 22 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 23 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 24 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 25 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 26 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 27 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 28 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 29 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 30 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 31 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 32 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 33 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 34 - Predogledna slika
Zunanja slika - Škoda Octavia - 2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D - 35 - Predogledna slika

Lastnosti

Prevoženi kilometri
125.000 km
Prva registracija
08/2022
Moč motorja (kW)
85KW (116KM)
Menjalnik
Ročni
Gorivo
Dizel
Pogon
Ni podatka
Kombinirana poraba
/
Lokacija
Domžale

Osnovni podatki

Znamka
Škoda
Model
Octavia
Tip
2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D
Prostornina motorja
1.968 cm³
Letnik
2022
Število lastnikov
1
Država prve registracije
/
Število vrat
5
Oblika
Karavan
Notranjost
Črna - Blago
Število sedežev
5
Barva vozila
Črna
Stanje
Rabljeno
Prevzem leasinga
Ne
Možnost menjave
Da
Cena za izvoz
14.328,00 €
Gotovinski popust
Ne
EURO
Euro 6d
Izpusti
111 g/KM
Poškodovanost
Ni poškodb
VIN / Številka šasije
LGVHWK05F2VJCBLW9
Vozilo je preverjeno tudi s pomočjo naše Avtolog tehnologije - pred nakupom preverite, da se izpisana VIN številka ujema s tisto na vozilu! Več o tem, zakaj je VIN pomemben, preberite tu.

Opis

Odlično ohranjeno, redno servisirano vozilo s celotno znano zgodovino.

Nekaj posebnosti od bogatega paketa opreme:
- full led luči,
- avtomatska dvopodročna klima,
- aluminjasta platišča,
- velik zaslon z navigacijo,
- USB connection,
- parkirni senzorji,
- naslon za roko,
- aktivni tempomat in omejevalnik hitrosti,
- asistenčni sistemi,
- multifunkcijski volan,
- prepoznavanje znakov,
- auto hold,
- line assist,
- bluetooth,
- Apple CarPlay in Android Auto
- Keyless...


MOŽNOST FINANCIRANJA, MENJAVE VOZILA IN JAMSTVA do 2 leti.

IZJEMNO FINANCIRANJE VOZIL Z UGODNO OBRESTNO MERO
• financiranje brez pologa
• financiranje s FIKSNO OBRESTNO MERO
• financiranje tudi za zaposlene za DOLOČEN ČAS
• financiranje tudi za tujce Z ZAČASNIM BIVANJEM
• doba financiranja do 8 let
• vaše vozilo lahko služi kot polog
• možnost menjave vozila in brezplačna cenitev
• financiranje v obliki leasinga ali kredita tudi brez pologa

Pri financiranju so potrebni sledeči dokumenti:

FIZIČNE OSEBE:
- izpolnjeno vlogo
- kopijo osebnega dokumenta
- kopijo davčne številke
- kopijo kartice transakcijskega računa
- zadnje 3 plačilne liste
- veljavno vozniško dovoljenje
Tuj državljan predloži enako kot je navedeno za fizično osebo + dodatno še potrdilo o bivanju v Slo. ter dovoljenje za prebivanje v Slo. Tuj državljan z začasnnim bivanjem predloži še zadnje 3 TRR IZPISE in POG. ZA NED. ČAS.

PRAVNE OSEBE (d.o.o., d.n.o., k.d., d.d.):
- izpolnjeno vlogo
- kopijo osebnega dokumenta zastopnika
- bilanco stanja in izkaz poslovnega izida

Za več informacij nas prosim pokličite ali pošljite mail.

Garancija na kilometre in možen preizkus vozila.

Nujna predhodna najava za ogled vozila.


Možnost napak pri vnosu podatkov. Točnost podatkov preverite pri prodajalcu.....
...

Prevoženi kilometri
125.000 km
Prva registracija
08/2022
Moč motorja (kW)
85KW (116KM)
Menjalnik
Ročni
Gorivo
Dizel
Pogon
Ni podatka
Kombinirana poraba
/
Lokacija
Domžale

Osnovni podatki

Znamka
Škoda
Model
Octavia
Tip
2.0 TDI Ambition|FuLED|alu|PDC|ACC|muktifunkcija|D
Prostornina motorja
1.968 cm³
Letnik
2022
Število lastnikov
1
Država prve registracije
/
Število vrat
5
Oblika
Karavan
Notranjost
Črna - Blago
Število sedežev
5
Barva vozila
Črna
Stanje
Rabljeno
Prevzem leasinga
Ne
Možnost menjave
Da
Cena za izvoz
14.328,00 €
Gotovinski popust
Ne
EURO
Euro 6d
Izpusti
111 g/KM
Poškodovanost
Ni poškodb
VIN / Številka šasije
LGVHWK05F2VJCBLW9
Vozilo je preverjeno tudi s pomočjo naše Avtolog tehnologije - pred nakupom preverite, da se izpisana VIN številka ujema s tisto na vozilu! Več o tem, zakaj je VIN pomemben, preberite tu.

Oglas objavljen: 17. 6. 2026
17.480,00 €
Zaščitite svoje vozilo z zavarovanjem Generali
Preračunaj zavarovanje
SLA d.o.o.
Krumpeška ulica 50 / zraven tehničnih pregledov LOGO, Domžale